威廉希尔williamhill官方网站公开招聘人员进入笔试名单公示
根据《威廉希尔williamhill官方网站工作人员招聘公告》规定的条件和程序,经公开报名,通过收集简历并预审,现将预审合格进入笔试环节人员名单公示如下:
威廉希尔williamhill官方网站 | |||
党务管理 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 电话 |
1 | 邱燕 | 女 | 180****5127 |
2 | 李飞宏 | 男 | 176****6863 |
3 | 廖宝林 | 男 | 182****9537 |
工会及宣传管理 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 电话 |
1 | 刘婧 | 女 | 186****9511 |
2 | 刘浏 | 女 | 186****6669 |
3 | 邱翔 | 男 | 159****6161 |
4 | 杨桥 | 女 | 151****0684 |
5 | 郑成琳 | 女 | 186****9590 |
6 | 钟敏 | 女 | 139****6695 |
7 | 范正明 | 男 | 158****0550 |
8 | 刘松 | 男 | 150****1475 |
9 | 李元 | 男 | 150****1980 |
10 | 刘学祥 | 男 | 188****1181 |
11 | 邱诗惠 | 女 | 186****7636 |
12 | 曹媛 | 女 | 187****9170 |
13 | 康 庄 | 女 | 186****1816 |
14 | 尹俊 | 男 | 188****7007 |
15 | 钟桥 | 女 | 180****9627 |
16 | 林毅敏 | 女 | 131****5429 |
17 | 廖国兰 | 女 | 188****5046 |
18 | 袁景龙 | 男 | 136****2364 |
19 | 黄兴榆 | 女 | 157****5467 |
20 | 李茜雯 | 女 | 131****9167 |
风险控制主管 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 电话 |
1 | 肖华斌 | 男 | 137****9321 |
2 | 陈赣 | 男 | 180****7338 |
3 | 赖泽鸿 | 男 | 187****8852 |
4 | 刘文 | 男 | 137****1699 |
5 | 袁太伟 | 男 | 187****9593 |
投资主管 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 电话 |
1 | 李正国 | 男 | 183****5010 |
2 | 赖 红 | 女 | 159****4790 |
3 | 陈嫣妮 | 女 | 158****0757 |
行政主管 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 电话 |
1 | 张地生 | 男 | 187****2919 |
2 | 邱晓艳 | 女 | 182****2659 |
3 | 曹佐任 | 男 | 182****7206 |
4 | 曾宪升 | 男 | 159****3815 |
5 | 陈璐 | 女 | 157****2574 |
6 | 何磊 | 男 | 137****9705 |
7 | 黄睿杰 | 男 | 135****8121 |
8 | 黄小慧 | 女 | 181****2799 |
9 | 廖颜清 | 女 | 136****7529 |
10 | 廖永 | 男 | 187****5913 |
11 | 刘丽娟 | 女 | 187****4663 |
12 | 刘晟 | 男 | 188****0512 |
13 | 罗健 | 男 | 152****9735 |
14 | 罗翼 | 女 | 191****3036 |
15 | 彭明珍 | 男 | 180****7515 |
16 | 孙晋鹏 | 男 | 187****6575 |
17 | 涂身禄 | 男 | 159****4905 |
18 | 王宇嵚 | 女 | 158****3826 |
19 | 叶晓慧 | 女 | 187****2352 |
20 | 叶子霖 | 女 | 156****5546 |
21 | 张铭淇 | 女 | 155****0601 |
22 | 张铭泽 | 男 | 177****8084 |
23 | 钟淑芳 | 女 | 133****3754 |
24 | 成琳 | 女 | 183****0987 |
25 | 邓苏芮 | 女 | 157****3833 |
26 | 杨晔 | 女 | 186****8952 |
27 | 梁会哲 | 女 | 135****2699 |
28 | 刘慧中 | 女 | 186****8686 |
29 | 刘熙 | 女 | 150****1741 |
30 | 彭慧文 | 女 | 182****7334 |
31 | 汪春荣 | 男 | 181****8245 |
32 | 谢艳敏 | 女 | 152****1689 |
33 | 幸芸冰 | 女 | 158****2779 |
34 | 杨白明 | 男 | 159****9901 |
35 | 郭文嘉 | 女 | 199****9056 |
36 | 黄婷 | 女 | 181****1225 |
37 | 邓同康 | 男 | 188****2916 |
38 | 黄 华 | 男 | 177****9776 |
39 | 李琳 | 女 | 176****5058 |
40 | 谢鹏 | 男 | 188****3563 |
41 | 罗艳 | 女 | 134****0826 |
42 | 孙佳乐 | 男 | 139****9200 |
43 | 王建平 | 女 | 159****1613 |
44 | 谢良峰 | 男 | 152****5917 |
45 | 叶莉丽 | 女 | 130****1314 |
46 | 张小芳 | 女 | 187****9842 |
47 | 谢子莘 | 女 | 186****7932 |
48 | 邱欣宇 | 男 | 180****1188 |
49 | 刘煜琳 | 女 | 181****2808 |
50 | 熊琨 | 男 | 185****0860 |
51 | 何兴勇 | 男 | 150****6781 |
52 | 阳小磊 | 男 | 183****3799 |
财务主管(注会) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 电话 |
1 | 廖辉 | 女 | 182****7831 |
2 | 廖双平 | 女 | 183****3888 |
3 | 赖继坤 | 男 | 186****8272 |
4 | 陈贻斌 | 男 | 183****8486 |
5 | 邓倩芸 | 女 | 139****0493 |
财务主管(中级) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 电话 |
1 | 万圣浩 | 男 | 186****5708 |
2 | 赖丽荣 | 女 | 188****3651 |
3 | 赖康英 | 女 | 150****6258 |
4 | 赖艺菲 | 女 | 189****5132 |
5 | 吕爱平 | 男 | 153****4650 |
6 | 占金金 | 女 | 151****6804 |
7 | 陈海峰 | 男 | 156****1385 |
8 | 黄会燕 | 女 | 139****9695 |
9 | 郭路 | 男 | 150****4951 |
10 | 郭玉源 | 男 | 159****2590 |
11 | 何美玲 | 女 | 157****7880 |
12 | 彭莉琴 | 女 | 139****7526 |
13 | 陈珊珊 | 女 | 138****9628 |
14 | 孔红梅 | 女 | 189****0155 |
15 | 李霞 | 女 | 150****7289 |
16 | 茹愆玲 | 女 | 159****6804 |
17 | 唐浩 | 男 | 159****3729 |
18 | 刘世荣 | 男 | 1837793280 |
19 | 赖薇 | 女 | 199****8678 |
财务管理 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 电话 |
1 | 邱燕华 | 女 | 157****1907 |
2 | 黄茂森 | 男 | 158****7653 |
3 | 叶庭兵 | 女 | 152****4219 |
4 | 邹梦伊 | 女 | 183****0604 |
5 | 张金玉 | 女 | 150****8790 |
6 | 周小龙 | 男 | 157****0660 |
7 | 陈嵩芃 | 男 | 182****6797 |
8 | 邓茜月 | 女 | 157****3266 |
9 | 范春蕾 | 女 | 152****2171 |
10 | 范琳 | 女 | 187****6717 |
11 | 付光兰 | 女 | 159****9334 |
12 | 傅琳 | 女 | 188****7580 |
13 | 傅薇 | 女 | 153****5377 |
14 | 邹金陵 | 男 | 152****8713 |
15 | 范琳 | 女 | 181****1621 |
16 | 胡英 | 女 | 157****4403 |
17 | 黄俊铭 | 男 | 187****7033 |
18 | 黄强 | 男 | 159****7603 |
19 | 黄媛媛 | 女 | 152****4498 |
20 | 康建龙 | 男 | 150****6277 |
21 | 赖 红 | 女 | 159****4790 |
22 | 赖美兰 | 女 | 157****3285 |
23 | 李芳 | 男 | 187****9501 |
24 | 刘芳 | 女 | 183****0576 |
25 | 刘丽珍 | 女 | 183****7697 |
26 | 刘美方 | 女 | 136****7864 |
27 | 刘淑兰 | 女 | 152****7265 |
28 | 卢会文 | 男 | 138****1694 |
29 | 卢婧 | 女 | 159****6795 |
30 | 毛盛灵 | 女 | 152****5012 |
31 | 欧阳博 | 男 | 184****4753 |
32 | 彭银青 | 女 | 135****2510 |
33 | 邱伟星 | 男 | 133****2505 |
34 | 温媛 | 女 | 181****1936 |
35 | 谢燕青 | 女 | 150****6363 |
36 | 谢远扬 | 男 | 152****3107 |
37 | 谢真珍 | 女 | 134****6881 |
38 | 邢信宜 | 女 | 157****2048 |
39 | 徐扬 | 女 | 150****9686 |
40 | 许小玉 | 女 | 199****0971 |
41 | 杨雅丽 | 女 | 159****4786 |
42 | 易传斐 | 男 | 177****9624 |
43 | 易周燕 | 女 | 182****6231 |
44 | 张金玉 | 女 | 150****8790 |
45 | 张可 | 女 | 182****4533 |
46 | 张芷铭 | 女 | 181****7798 |
47 | 赵雪楠 | 女 | 187****3346 |
48 | 钟健 | 男 | 187****0082 |
49 | 钟晶 | 女 | 136****3236 |
50 | 钟艳婷 | 女 | 136****7215 |
51 | 曾梦婷 | 女 | 157****6066 |
52 | 陈静怡 | 女 | 183****6589 |
53 | 陈美芳 | 女 | 187****9305 |
54 | 陈攸磊 | 男 | 158****2692 |
55 | 陈玉骢 | 女 | 152****6597 |
56 | 傅琳 | 女 | 188****7580 |
57 | 傅薇 | 女 | 153****5377 |
58 | 何湘莹 | 女 | 187****4095 |
59 | 胡德华 | 男 | 132****9786 |
60 | 黄琼 | 女 | 159****4651 |
61 | 金涛 | 男 | 187****0399 |
62 | 李丽 | 女 | 156****5389 |
63 | 李雅芳 | 女 | 152****8402 |
64 | 廖江露 | 女 | 150****4887 |
65 | 林宪富 | 男 | 150****3167 |
66 | 刘金平 | 男 | 187****7325 |
67 | 刘柔汐 | 女 | 1527742916 |
68 | 欧阳菊婷 | 女 | 182****8255 |
69 | 潘其杰 | 男 | 186****2336 |
70 | 彭心琳 | 女 | 176****9502 |
71 | 邱煜 | 女 | 176****9923 |
72 | 申庆 | 女 | 152****8014 |
73 | 唐敏 | 女 | 150****7040 |
74 | 温雅婷 | 女 | 188****7057 |
75 | 肖婷 | 女 | 1770797408 |
76 | 肖小勇 | 男 | 181****0007 |
77 | 谢聪 | 男 | 181****1071 |
78 | 谢榕卿 | 女 | 157****5512 |
79 | 谢婷 | 女 | 157****9898 |
80 | 杨露 | 女 | 152****6953 |
81 | 游雯 | 女 | 152****8530 |
82 | 袁玉万 | 男 | 178****6765 |
83 | 周建华 | 女 | 130****3918 |
84 | 周蒨 | 女 | 159****5865 |
85 | 朱九香 | 女 | 132****4362 |
86 | 邹进 | 男 | 187****8049 |
87 | 曾嘉 | 女 | 152****9633 |
88 | 曾秀珍 | 女 | 182****4703 |
89 | 陈春花 | 女 | 151****8626 |
90 | 范露佳 | 女 | 183****8771 |
91 | 郭德慧 | 女 | 182****7664 |
92 | 王齐广 | 男 | 137****9120 |
93 | 胡祥意 | 女 | 181****1840 |
94 | 黄清平 | 男 | 182****0412 |
95 | 雷雳 | 男 | 158707087 |
96 | 廖婧宇 | 女 | 159****3116 |
97 | 廖嘉琪 | 女 | 177****9094 |
98 | 刘佳 | 女 | 150****9206 |
99 | 刘夏琳 | 女 | 158****5364 |
100 | 潘璠 | 女 | 157****3927 |
101 | 孙炜 | 男 | 177****0185 |
102 | 万素芬 | 女 | 183****5750 |
103 | 王吉 | 女 | 131****1025 |
104 | 温姝星 | 女 | 138****7018 |
105 | 肖钰芸 | 女 | 166****0581 |
106 | 肖育茜 | 女 | 187****5679 |
107 | 邢信宜 | 女 | 157****2048 |
108 | 熊玥 | 女 | 199****3943 |
109 | 许礼寿 | 男 | 150****2815 |
110 | 余庆 | 男 | 180****9643 |
111 | 袁桂兰 | 女 | 135****8081 |
112 | 郑洋洋 | 女 | 137****3937 |
113 | 潘咏雪 | 女 | 157****9798 |
114 | 曾晓海 | 男 | 188****9530 |
115 | 曾艳子 | 女 | 151****3723 |
116 | 徐懿林 | 男 | 186****8007 |
117 | 张娅 | 女 | 187****1967 |
118 | 伊维珍 | 女 | 152****8506 |
工程管理 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 电话 |
1 | 熊山铭 | 男 | 158****9050 |
2 | 叶长建 | 男 | 186****3140 |
3 | 李肇鑫 | 男 | 151****1648 |
房建管理工程师 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 电话 |
1 | 王晶 | 男 | 137****3051 |
2 | 李振鹏 | 男 | 135****7135 |
3 | 刘理庆 | 男 | 180****8196 |
4 | 刘龙 | 男 | 133****9538 |
5 | 彭林宏 | 男 | 188****0861 |
6 | 温志成 | 男 | 180****1989 |
7 | 刘昌林 | 男 | 182****9595 |
8 | 曾远路 | 男 | 180****6660 |
9 | 龚文武 | 男 | 199****3066 |
10 | 邱峰 | 男 | 139****0279 |
11 | 谢子青 | 男 | 188****0656 |
12 | 张祯 | 男 | 183****7288 |
13 | 邓鑫 | 男 | 152****8117 |
14 | 李伦嘉 | 男 | 182****6908 |
15 | 陈达明 | 男 | 139****7479 |
16 | 彭诗仪 | 男 | 131****7172 |
招投标管理以及绿化管理工程师岗位未达到开考条件不开考。因工程管理岗位招聘名额2人与报名人数未达开考比例,按照招聘规定减少招聘名额为1人。
对以上公示如有意见,请于2020年7月1日前向我集团反映,联系电话:0797-8289629 联系人:郭先生
1.请面试人员携带本人身份证、笔试准考证参加笔试,以便核对身份信息。
2.笔试时间:2020年7月5日下午15:30-17:30。
3.考试地点:赣州市铁龙大酒店(八一四大道66号)
4.鉴于当前仍然处于新冠肺炎疫情防控期,每位考生要提高防护意识和做好个人防护工作。进入考点须佩戴口罩,扫码验证并查询近14天活动运行轨迹;请主动接受考点和考场工作人员体温测检,严禁体温异常者进入考点和考场。
威廉希尔williamhill官方网站
2020年6月29日